0,207 ″ x 2 ″ x 22 ″ Захми чап ва рости 2 бастаи пӯлоди дари гаражи пӯлоди торсиони
СИФАТИ БАЛАНД :
• Аз печҳои пӯлоди пӯлоди касбии бо гармӣ коркардшуда бо конусҳои алюминий сохта шудааст, то боварӣ ҳосил кунед, ки онҳо вазифаи хеле вазнин доранд.
•Технологияи навтарини рӯйпӯшкунии электрофоретикӣ иҷрои аълои зидди зангзанӣ ва иҷрои аълои тобоварии абразиро таъмин мекунад.
•Озмоиши дорупошии намак то 300 соат ва ҳадди аққал 16,000 давра.
•Пружинаро ХЕЧ гох молидан лозим нест, хангоми васлкунй дастонро тоза нигох доред
Номи маҳсулот | 0,207" x 2" x 22" Ҷароҳати чап ва рости 2 бастаи пӯлоди дари гаражи торсиони |
Материал | ASTM A229 (82B) |
Андозаи сим | 0,207/0,218/0,225/0,250/0,262/0,273/0,283/0,295 |
Диаметри дохилӣ | 1 3/4'', 2'', 2 5/8'', 3 3/4'', 5 1/4", 6" |
Ба охир расид | Равғани гармшуда / галванӣ / сиёҳпӯшшуда |
Баста | Қуттиҳои чӯбӣ / Қуттиҳои қуттиҳо |
Шаҳодатнома | ISO 9001: 2008 |
Иқтидори | 1000 тонна / дар як моҳ |
Сиклҳои ҳаёт | 10000-18000Вақтҳо |
Истифода | Дарҳои гаражи секционии истиқоматӣ / дарҳои болоии тиҷоратӣ |
Завод
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед